岩見沢市野球場 2020年 9月 4日(金) 一回戦 第 2 試合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試合開始: 09 : 試合終了: 12 : 試合時間: 02 : |
![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主審: 一塁: 二塁: 三塁: |
【帯広市】 【釧路市】 【二塁打】 【三塁打】 |
− − 帯広市 : 釧路市 : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 | 守 | 選手名 | 背 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 残塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
@ | 6 | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 残塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投手名 | 勝敗 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 披安 | 犠飛 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投手名 | 勝敗 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 披安 | 犠飛 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||