栗山町民球場 2020年 9月 5日(土) 二回戦 第 1 試合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試合開始: 09 : 43 試合終了: XX : 試合時間: XX : |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主審:鈴木 一塁:砂田 二塁:村田 三塁:戸田 |
【函館市】 【札幌市】 【二塁打】 【三塁打】 |
吉田 − 岩田 今田 − 竹原 函館 : 札幌 : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 | 守 | 選手名 | 背 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 残塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
@ | 8 | 西川 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 6 | 清水聖 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2 | 岩田 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 5 | 古谷 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 9 | 澤村 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | D | 住谷 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 7 | 青木 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 3 | 橋本 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 4 | 清水翔 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 残塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
@ | 8 | 廣岡 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 7 | 藤島 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2 | 竹原 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 3 | 坂東 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 5 | 扇 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 6 | 野村 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | D | 鈴木 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 4 | 河野 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 9 | 阿部 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投手名 | 勝敗 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 披安 | 犠飛 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御 | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉田 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投手名 | 勝敗 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 披安 | 犠飛 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御 | ||||||||||||||||||||||||||||||
今田 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||