| 栗山町民球場 2020年 9月 11日(金) 敗者復活戦 第 1 試合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合開始: 10 : 00 試合終了: xx : xx 試合時間: 02 : xx |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主審:xx 一塁:xx 二塁:xx 三塁:xx |
【千歳市】 【北広島】 【二塁打】 【三塁打】 |
− − 千歳 : 北広 : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 背 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 残塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| @ | 8 | 西川 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 残塁 | 失策 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 5 | 扇 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投手名 | 勝敗 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 披安 | 犠飛 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投手名 | 勝敗 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 披安 | 犠飛 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||