‘æ41‰ñŽÐ‰ïl–ì‹…“ú–{‘IŽèŒ 
–kŠC“¹’n‹æ—\‘I‘å‰ï
H27.09.20 ` H27.09.22yŽD–y‰~ŽR‹…êz




2015_09_20 ( “ú ) A vs B ‘æ‚PŽŽ‡@08:30@`@@@@@ˆê—Û‘¤@q‹óŽ©‰q‘àçÎ@ vs @ŽO—Û‘¤@Žº—–ƒVƒƒ[ƒNƒX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Œv
ŽŽ‡ŠJŽnF 08 : 31
ŽŽ‡I—¹F 10 ; 44
ŽŽ‡ŽžŠÔF 02 : 13

ŽåRF‘º“c
@@@@@@ˆê—ÛF“¹“‡@“ñ—ÛFˆêŠÖ@ŽO—ÛF‚‹´
çÎŽs

yq‹óŽ©‰q‘àçÎz
0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Žº—–Žs

yŽº—–ƒVƒƒ[ƒNƒXz
3 0 0 0 0 0 0 2 X 5

yçÎŽsz
@@y“ŠŽè|•ߎèz²“¡(–¾)@|@ŠÝ–{(‘¾)
yŽº—–Žsz
@@y“ŠŽè|•ߎèz•ÄŽRAˆé•”@|@ˆäì

y“ñ—Û‘Åz(çÎ) : ˆÉ‰êAH“¡(Œ¤)
yŽO—Û‘Åz
y–{—Û‘Åz(Žº—–) : ²“¡(Œ›)
çÎ ‘IŽè–¼ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU Žc—Û Ž¸ô ‘Å—¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Œv
‡G ¬–ì 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 “ñޏ c ˆê‹] c ŽOU c c ’†”ò c
‡C H“¡(Œ¤) 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 •߃S c ‰E‚Q c “ñ”ò c c “ŠƒS c
‡D •x“c 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ŽO•¹ c ¶ˆÀ c “ŠƒS c c ŽOƒS c
‡A ŠÝ–{(‘¾) 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 c “ñƒS ŽO•¹ c c ŽOU c c ˆêƒS
‡F ‚ŽR 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 c ‰EˆÀ c “ñƒS c ˆêŽ× c c ŽO’¼
‡H ²“¡(‘ñ) 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 c “ñƒS c ¶ˆÀ c “ñ”ò c c ¶”ò
‚c ˆÉ‰ê 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 c ¶‚Q c ’†ˆÀ c c ŽOƒS c c
‡B ˆÉ“¡ 3 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 c —VƒS c ¶ˆÀ c c ŽOƒS c c
‡E ’Ò 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 c c ‰EˆÀ ŽOU c c ¶ˆÀ c c
33 32 3 9 3 0 1 0 3 3 1
Žº—– ‘IŽè–¼ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU Žc—Û Ž¸ô ‘Å—¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
‡G ”Ñ“c 4 4 1 2 0 0 0 0 2 1 0 ‰EˆÀ ŽOU c c ’†ˆÀ c ŽOU c
‡H ‚“c 4 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 ˆê‹] ŽOU c c Žl‹… c c ’†ˆÀ
‚c Žá¼ 4 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 ŽO“à c ŽOU c ¶”ò c c ŽO‹]
‡E ¬‰®”¨ 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 ’†ˆÀ c —VƒS c ’†”ò c c ŽOU
‡B ”¼“c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c c c c c c c c
‚R ²“¡(‘ñ) 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Žl‹… c “ñƒS c c ˆêƒS c c
‚g‚c ²“¡(Œ›) 1 1 1  1  2  0 0 0 0 0 0    c  c  c c  c  c ’†–{      
‚X ²X–Ø  0 0 0  0  0  0 0 0 0 0 0    c  c  c c  c  c  c  c      
‡D –쌴 4 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 “ñƒS c c “ñƒS c ‰EˆÀ c ŽOU
‡F ”ä‰Ã 3 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 ¶ˆÀ c c ŽOU c ‰E”ò c c
‡A ˆäì 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 “ñƒS c c ˆêƒS c c ŽOU c
‡C ŒÜ\—’  3 3 0  0 0 0 0 0 1 0 1    c ŽOU   c  c ŽOƒS  ’†”ò  c      
33 29 5 8 3 0 2 2 9 4 1
                         
çÎ “ŠŽè–¼ Ÿ”s “Š‹…‰ñ” ‘ÅŽÒ ‘Å” ”âˆÀ‘Å ‹]”ò‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU ޏ“_ ީӓ_ –hŒä—¦                      
²“¡(–¾) œ 8 33 29 8 2 2 9 5 3 “Š‹…”@122
8 33 29 8 2 2 9 5 3
Žº—– “ŠŽè–¼ Ÿ”s “Š‹…‰ñ” ‘ÅŽÒ ‘Å” ”âˆÀ‘Å ‹]”ò‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU ޏ“_ ީӓ_ –hŒä—¦                       
•ÄŽR 5 21 20 8 1 0 2 3 3 “Š‹…”@58
   ˆé•”  › 4   12  12 1 0 0 1 0 0 “Š‹…”@58                      
9 33 32 9 1 0 3 3 3